
五个系列,各有所长。
先选系列,再查看规格、技术参数及中英文规格书。
系列图片为外观示意;颜色、尺寸及结构以确认的样品和技术资料为准。
45 个型号,按需筛选。
按系列、外径、供货形式和焊接方式筛选,把需要的型号加入询盘清单,一次发送。
24 小时内回复。
| 型号 | 系列 | 外径 × 壁厚 (mm) | 铝层 (mm) | 压力 | 包装 | 询盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-PXP-1620 | PEX-AL-PEX | 16 × 2.0 | 0.20 | 10 bar | 100 / 200 米盘管 | |
| SL-PXP-2020 | PEX-AL-PEX | 20 × 2.0 | 0.25 | 10 bar | 100 / 200 米盘管 | |
| SL-PXP-2525 | PEX-AL-PEX | 25 × 2.5 | 0.30 | 10 bar | 50 / 100 米盘管 | |
| SL-PXP-2630 | PEX-AL-PEX | 26 × 3.0 | 0.30 | 10 bar | 50 / 100 米盘管 | |
| SL-PXP-3230 | PEX-AL-PEX | 32 × 3.0 | 0.40 | 10 bar | 50 / 100 米盘管 | |
| SL-PXP-4035 | PEX-AL-PEX | 40 × 3.5 | 0.50 | 10 bar | 4 米 / 5.8 米直管 | |
| SL-PXP-5040 | PEX-AL-PEX | 50 × 4.0 | 0.50 | 10 bar | 4 米 / 5.8 米直管 | |
| SL-PXP-6345 | PEX-AL-PEX | 63 × 4.5 | 0.60 | 10 bar | 4 米 / 5.8 米直管 | |
| SL-PXP-7550 | PEX-AL-PEX | 75 × 5.0 | 0.70 | 10 bar | 4 米 / 5.8 米直管 | |
| SL-PXP-1620-B | PEX-AL-PEX | 16 × 2.0 | 0.20 | 10 bar | 100 / 200 米盘管 | |
| SL-PXP-2020-B | PEX-AL-PEX | 20 × 2.0 | 0.25 | 10 bar | 100 / 200 米盘管 | |
| SL-PXP-2525-B | PEX-AL-PEX | 25 × 2.5 | 0.30 | 10 bar | 50 / 100 米盘管 |
系列对比
五个系列,一张表看清。
左右滑动查看全部系列
| PEX-AL-PEX | PE-RT/AL/PE-RT | PE-AL-PE | PP-R/AL/PP-R | PE-AL-PE 燃气管 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 内外层材料 | 交联聚乙烯 PE-X | 耐热聚乙烯 PE-RT | 高密度聚乙烯 HDPE | 无规共聚聚丙烯 PP-R | 高密度聚乙烯 HDPE,黄色外层 |
| 最高 / 短时温度 | 95 °C / 110 °C | 95 °C / 110 °C | 60 °C / — | 95 °C(长期 70 °C)/ 110 °C | 60 °C / — |
| 压力 / 级别 | 10 bar,级别 2/5 | 10 bar,级别 2/5 | 10 bar,冷水 ≤ 40 °C | PN20,级别 1/2 | 0.4 MPa,−20 至 60 °C |
| 设计参考标准 | EN ISO 21003 | EN ISO 21003 | GB/T 18997.1 | ISO 15874 | GB/T 18997.1 · ISO 17484 |
| 常用连接方式 | 卡压 / 卡套管件 | 卡压 / 卡套管件 | 卡压 / 卡套管件 | 热熔连接 | 适用于燃气的管件 |
| 供货形式 | 盘管 / 直管 | 盘管 / 直管 | 盘管 | 直管 | 盘管 |
| 典型用途 | 散热器、地暖、热水 | 地暖、给水 | 冷水、压缩空气 | 立管、明装热水 | 室内低压燃气 |
| 详情 | 查看规格 → | 查看规格 → | 查看规格 → | 查看规格 → | 查看规格 → |






